View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2010-4563 | Unknown | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-2008-4609 | Unknown | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-2008-2544 | Medium | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-2007-2764 | Unknown | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-2006-2932 | Unknown | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-1999-0524 | Unknown | linux-azure-6.18 | Under investigation | |||
CVE-2023-6679 | Unknown | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-6610 | High | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-6535 | High | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-6240 | Medium | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-6238 | Medium | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-6176 | Medium | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-52904 | Unknown | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-4155 | Medium | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-4010 | Medium | linux-qemu-generic | Under investigation | |||
CVE-2023-39180 | High | linux-qemu-generic | Under investigation |
599,839 advisories