View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGA-rfrm-gpgx-xfp7 | Unknown | external-secrets-operator-fips-2.8 | Not affected | |||
CGA-77x2-2wrq-54x5 | Unknown | external-secrets-operator-2.8 | Not affected | |||
CGA-qrjp-rr78-x3q7 | Unknown | external-secrets-operator-fips-2.8 | Not affected | |||
CGA-2gg9-wgrh-hr6f | Unknown | external-secrets-operator-2.8 | Not affected | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | sqlpad | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | sqlpad | Under investigation | |||
CVE-2026-56742 | Unknown | hubble | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | kibana-8.17-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | kibana-9.2 | Under investigation | |||
CVE-2026-55574 | Unknown | py3.10-vllm-cuda-12.4 | Under investigation | |||
CVE-2026-54234 | Unknown | py3.10-vllm-cuda-12.4 | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | sqlpad | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | sqlpad | Under investigation | |||
CVE-2026-56742 | Unknown | cilium-fips-1.16-clustermesh-apiserver | Under investigation | |||
CVE-2026-39244 | Unknown | saf | Under investigation | |||
CVE-2026-56742 | Unknown | cilium-1.16 | Under investigation |
928,325 advisories