View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2025-71302 | Unknown | linux-gcp-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2025-71289 | Unknown | linux-gcp-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2025-71285 | Unknown | linux-gcp-6.12 | Under investigation | |||
CVE-2026-43326 | Unknown | linux-qemu-melange | Unspecified | |||
CVE-2026-43311 | Unknown | linux-qemu-melange | Unspecified | |||
CVE-2026-43310 | Unknown | linux-qemu-melange | Unspecified | |||
CVE-2026-43299 | Unknown | linux-qemu-melange | Unspecified | |||
CVE-2026-8587 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8586 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8585 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8584 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8583 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8582 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8581 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8580 | Unknown | chromium | Under investigation | |||
CVE-2026-8579 | Unknown | chromium | Under investigation |
687,292 advisories