View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-33672 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CGA-hxh6-mvm4-rhc2 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33895 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33894 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33891 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33896 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33532 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33941 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33940 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33939 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33938 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33937 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33916 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33750 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-33532 | Unknown | kibana-9.0-bitnami | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | kots | Under investigation |
494,628 advisories