View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2026-34040 | Unknown | k3s-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | k3s-1.32 | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | podman | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | podman | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | podman | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | podman | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | ops-agent | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | ops-agent | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | dagger | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | dagger | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | kubevela-vela-cli | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | elastic-agent-9.3 | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | kubevela-vela-cli | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | elastic-agent-9.3 | Under investigation | |||
CVE-2026-34040 | Unknown | auditbeat-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-33997 | Unknown | auditbeat-9.1 | Under investigation |
494,629 advisories