View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2020-36186 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-11111 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-10650 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2022-42004 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-10968 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-36187 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-35491 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2018-11307 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-14893 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-24750 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-9547 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-9548 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2018-19361 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-16942 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-12384 | Medium | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-14195 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix |
1,129,111 advisories