View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2019-12384 | Medium | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-14195 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-36184 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2022-42003 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-14060 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2026-54514 | Medium | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-14540 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-11620 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-24616 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-20330 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-14439 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-17531 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-10673 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2019-16943 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2020-36188 | High | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix | |||
CVE-2018-19360 | Critical | eco-java-gradle-4.10.2 | Pending upstream fix |
1,129,113 advisories