View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more.
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | Published | Last updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CGA-48wc-5gg2-w53v | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-mfc6-qp76-chgh | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-8xj9-chxh-262g | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-7j9j-hwf7-v4r8 | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-6wjh-ppcj-gh82 | Low | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-5c2c-8882-x6cq | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CGA-wwv8-2h9c-2rqw | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-54297 | High | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-54905 | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-54904 | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-54906 | Unknown | logstash-9.1 | Under investigation | |||
CVE-2026-53488 | Unknown | linkerd2-fips-controller | Under investigation | |||
CVE-2026-47262 | Unknown | linkerd2-fips-controller | Under investigation | |||
CGA-j2r6-vp85-6xw6 | Medium | tritonserver-backend-vllm-cuda-13.0 | Under investigation | |||
CVE-2026-53488 | Unknown | linkerd2-metrics-api | Under investigation | |||
CVE-2026-47262 | Unknown | linkerd2-metrics-api | Under investigation |
848,707 advisories