packaged by Chainguard
Contact our team to test out this image for free. Please also indicate any other images you would like to evaluate.
CGA ID | CVE ID | Severity | Package | Version | Status | Last detected |
|---|---|---|---|---|---|---|
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
Critical | glibc-locale-posix | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Not affected | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
Critical | glibc-locale-posix | 2.43-r11 | Fixed | |||
Critical | glibc | 2.43-r11 | Not affected | |||
Critical | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
High | container-object-storage-interface-controller | 0.2.2-r25 | Fixed | |||
High | container-object-storage-interface-controller-compat | 0.2.2-r25 | Fixed |
247 vulnerabilities