packaged by Chainguard
docker pull cgr.dev/chainguard/minio
Need access to a specific tag? Contact us.
Pull CVE-free container images and gain access to malware-resistant Python, Java, and JavaScript libraries rebuilt from verified source.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/minio:latest | 61.16 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/minio:latest-dev | 78.94 MBx86_64 + arm64 | |
0, v0, 0.20261112, v0.20261112, 0.20261112.011523, v0.20261112.011523 | for access to this image | 61.16 MBx86_64 + arm64 | |
0-dev, v0-dev, 0.20261112-dev, v0.20261112-dev, 0.20261112.011523-dev, v0.20261112.011523-dev | for access to this image | 78.94 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261110-dev, v0.20261110-dev, 0.20261110.211811-dev, v0.20261110.211811-dev | for access to this image | 78.91 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261110, v0.20261110, 0.20261110.211811, v0.20261110.211811 | for access to this image | 61.13 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261109-dev, v0.20261109-dev, 0.20261109.001040-dev, v0.20261109.001040-dev | for access to this image | 78.87 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261109, v0.20261109, 0.20261109.001040, v0.20261109.001040 | for access to this image | 61.12 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261023, v0.20261023, 0.20261023.200651, v0.20261023.200651 | for access to this image | 61.10 MBx86_64 + arm64 | |
0.20261023-dev, v0.20261023-dev, 0.20261023.200651-dev, v0.20261023.200651-dev | for access to this image | 78.86 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260922-dev, v0.20260922-dev, 0.20260922.192518-dev, v0.20260922.192518-dev | for access to this image | 78.73 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260922, v0.20260922, 0.20260922.192518, v0.20260922.192518 | for access to this image | 61.03 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260921-dev, v0.20260921-dev, 0.20260921.001541-dev, v0.20260921.001541-dev | for access to this image | 77.61 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260921, v0.20260921, 0.20260921.001541, v0.20260921.001541 | for access to this image | 60.25 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260717, v0.20260717, 0.20260717.120751, v0.20260717.120751 | for access to this image | 60.29 MBx86_64 + arm64 | |
0.20260717-dev, v0.20260717-dev, 0.20260717.120751-dev, v0.20260717.120751-dev | for access to this image | 77.66 MBx86_64 + arm64 |
148 tags