Last changed
docker pull cgr.dev/chainguard/minio
Need access to a specific tag? Contact us.
Integrate Chainguard into your developer workflows, manage your image versions to stay free of CVEs, and view critical SBOM and provenance details.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/minio:latest | 57.57 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/minio:latest-dev | 74.08 MBx86_64 + arm64 | |
0, v0, 0.20251015, v0.20251015, 0.20251015.172955, v0.20251015.172955 | for access to this image | 57.57 MBx86_64 + arm64 | |
0-dev, v0-dev, 0.20251015-dev, v0.20251015-dev, 0.20251015.172955-dev, v0.20251015.172955-dev | for access to this image | 74.08 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250907-dev, 0.20250907.161309-dev | for access to this image | 74.15 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250907, 0.20250907.161309 | for access to this image | 57.64 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250906, 0.20250906.173846 | for access to this image | 57.59 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250906-dev, 0.20250906.173846-dev | for access to this image | 74.07 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250723, 0.20250723.155402 | for access to this image | 57.43 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250723-dev, 0.20250723.155402-dev | for access to this image | 73.91 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250718-dev, 0.20250718.215631-dev | for access to this image | 73.69 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250718, 0.20250718.215631 | for access to this image | 57.32 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250613-dev, 0.20250613.113347-dev | for access to this image | 73.68 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250613, 0.20250613.113347 | for access to this image | 57.28 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250524, 0.20250524.170830 | for access to this image | 57.22 MBx86_64 + arm64 | |
0.20250524-dev, 0.20250524.170830-dev | for access to this image | 73.59 MBx86_64 + arm64 |
122 tags