Contact our team to test out this image for free. Please also indicate any other images you would like to evaluate.
Tag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | for access to this image | 418.90 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | for access to this image | 434.47 MBx86_64 + arm64 | |
3, v3, 3.155, v3.155, 3.155.0, v3.155.0 | for access to this image | 418.90 MBx86_64 + arm64 | |
3-dev, v3-dev, 3.155-dev, v3.155-dev, 3.155.0-dev, v3.155.0-dev | for access to this image | 434.47 MBx86_64 + arm64 | |
2-dev, v2-dev, 2.95-dev, v2.95-dev, 2.95.12-dev, v2.95.12-dev | for access to this image | 482.77 MBx86_64 + arm64 | |
3.153-dev, v3.153-dev, 3.153.0-dev, v3.153.0-dev | for access to this image | 442.26 MBx86_64 + arm64 | |
3.153, v3.153, 3.153.0, v3.153.0 | for access to this image | 426.69 MBx86_64 + arm64 | |
2, v2, 2.95, v2.95, 2.95.12, v2.95.12 | for access to this image | 467.20 MBx86_64 + arm64 | |
3.150-dev, v3.150-dev, 3.150.0-dev, v3.150.0-dev | for access to this image | 444.60 MBx86_64 + arm64 | |
3.150, v3.150, 3.150.0, v3.150.0 | for access to this image | 429.03 MBx86_64 + arm64 | |
3.149-dev, v3.149-dev, 3.149.0-dev, v3.149.0-dev | for access to this image | 444.43 MBx86_64 + arm64 | |
3.149, v3.149, 3.149.0, v3.149.0 | for access to this image | 428.90 MBx86_64 + arm64 | |
3.148, v3.148, 3.148.0, v3.148.0 | for access to this image | 417.24 MBx86_64 + arm64 | |
3.148-dev, v3.148-dev, 3.148.0-dev, v3.148.0-dev | for access to this image | 432.77 MBx86_64 + arm64 | |
3.146, v3.146, 3.146.0, v3.146.0 | for access to this image | 417.28 MBx86_64 + arm64 | |
3.146-dev, v3.146-dev, 3.146.0-dev, v3.146.0-dev | for access to this image | 432.81 MBx86_64 + arm64 |
92 tags