Contact our team to test out this image for free. Please also indicate any other images you would like to evaluate.
Tag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | for access to this image | 508.06 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | for access to this image | 525.42 MBx86_64 + arm64 | |
25-jmods-dev, v25-jmods-dev, 25.0-jmods-dev, v25.0-jmods-dev, 25.0.2-jmods-dev, v25.0.2-jmods-dev, 25.0.2.10-jmods-dev, v25.0.2.10-jmods-dev, 25.0.2.10.1-jmods-dev, v25.0.2.10.1-jmods-dev | for access to this image | 525.42 MBx86_64 + arm64 | |
25-jmods, v25-jmods, 25.0-jmods, v25.0-jmods, 25.0.2-jmods, v25.0.2-jmods, 25.0.2.10-jmods, v25.0.2.10-jmods, 25.0.2.10.1-jmods, v25.0.2.10.1-jmods | for access to this image | 508.06 MBx86_64 + arm64 | |
24-jmods-dev, v24-jmods-dev, 24.0-jmods-dev, v24.0-jmods-dev, 24.0.2-jmods-dev, v24.0.2-jmods-dev, 24.0.2.12-jmods-dev, v24.0.2.12-jmods-dev, 24.0.2.12.1-jmods-dev, v24.0.2.12.1-jmods-dev | for access to this image | 484.51 MBx86_64 + arm64 | |
24-jmods, v24-jmods, 24.0-jmods, v24.0-jmods, 24.0.2-jmods, v24.0.2-jmods, 24.0.2.12-jmods, v24.0.2.12-jmods, 24.0.2.12.1-jmods, v24.0.2.12.1-jmods | for access to this image | 467.22 MBx86_64 + arm64 | |
21-jmods, v21-jmods, 21.0-jmods, v21.0-jmods, 21.0.10-jmods, v21.0.10-jmods, 21.0.10.7-jmods, v21.0.10.7-jmods, 21.0.10.7.1-jmods, v21.0.10.7.1-jmods | for access to this image | 448.54 MBx86_64 + arm64 | |
21-jmods-dev, v21-jmods-dev, 21.0-jmods-dev, v21.0-jmods-dev, 21.0.10-jmods-dev, v21.0.10-jmods-dev, 21.0.10.7-jmods-dev, v21.0.10.7-jmods-dev, 21.0.10.7.1-jmods-dev, v21.0.10.7.1-jmods-dev | for access to this image | 465.83 MBx86_64 + arm64 | |
17-jmods-dev, v17-jmods-dev, 17.0-jmods-dev, v17.0-jmods-dev, 17.0.18-jmods-dev, v17.0.18-jmods-dev, 17.0.18.9-jmods-dev, v17.0.18.9-jmods-dev, 17.0.18.9.1-jmods-dev, v17.0.18.9.1-jmods-dev | for access to this image | 396.50 MBx86_64 + arm64 | |
17-jmods, v17-jmods, 17.0-jmods, v17.0-jmods, 17.0.18-jmods, v17.0.18-jmods, 17.0.18.9-jmods, v17.0.18.9-jmods, 17.0.18.9.1-jmods, v17.0.18.9.1-jmods | for access to this image | 379.21 MBx86_64 + arm64 | |
11-jmods, v11-jmods, 11.0-jmods, v11.0-jmods, 11.0.30-jmods, v11.0.30-jmods, 11.0.30.7-jmods, v11.0.30.7-jmods, 11.0.30.7.1-jmods, v11.0.30.7.1-jmods | for access to this image | 340.17 MBx86_64 + arm64 | |
11-jmods-dev, v11-jmods-dev, 11.0-jmods-dev, v11.0-jmods-dev, 11.0.30-jmods-dev, v11.0.30-jmods-dev, 11.0.30.7-jmods-dev, v11.0.30.7-jmods-dev, 11.0.30.7.1-jmods-dev, v11.0.30.7.1-jmods-dev | for access to this image | 357.46 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.0-dev, v25.0-dev, 25.0.2-dev, v25.0.2-dev, 25.0.2.10-dev, v25.0.2.10-dev, 25.0.2.10.1-dev, v25.0.2.10.1-dev | for access to this image | 152.34 MBx86_64 + arm64 | |
24-dev, v24-dev, 24.0-dev, v24.0-dev, 24.0.2-dev, v24.0.2-dev, 24.0.2.12-dev, v24.0.2.12-dev, 24.0.2.12.1-dev, v24.0.2.12.1-dev | for access to this image | 151.16 MBx86_64 + arm64 | |
21-dev, v21-dev, 21.0-dev, v21.0-dev, 21.0.10-dev, v21.0.10-dev, 21.0.10.7-dev, v21.0.10.7-dev, 21.0.10.7.1-dev, v21.0.10.7.1-dev | for access to this image | 137.90 MBx86_64 + arm64 | |
17-dev, v17-dev, 17.0-dev, v17.0-dev, 17.0.18-dev, v17.0.18-dev, 17.0.18.9-dev, v17.0.18.9-dev, 17.0.18.9.1-dev, v17.0.18.9.1-dev | for access to this image | 131.20 MBx86_64 + arm64 |
110 tags