View the status of known vulnerabilities in a Chainguard Container along with daily updates on security patches. Learn more
CGA ID | CVE ID | Severity | Affected package | Status | CGA published | CGA updated |
|---|---|---|---|---|---|---|
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-r2dbc | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-oxm | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-framework-bom | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-test | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-orm | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-messaging | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-jdbc | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-expression | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-core | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-tx | Patched | |||
CVE-2024-22243 | High | org.springframework:spring-jms | Patched | |||
CVE-2026-84445 | Unknown | apiserver-network-proxy-fips-0.37 | Fixed | |||
CVE-2026-56855 | High | percona-backup-mongodb-2.16 | Not affected | |||
CVE-2026-78662 | High | percona-backup-mongodb-2.16 | Not affected | |||
CGA-83pp-c3j8-9vpj | Unknown | percona-backup-mongodb-2.16 | Not affected | |||
CVE-2026-56855 | High | percona-backup-mongodb-2.16 | Not affected |
1,196,452 advisories