packaged by Chainguard
docker pull cgr.dev/chainguard/node
Need access to a specific tag? Contact us.
Integrate Chainguard into your developer workflows, manage your image versions to stay free of CVEs, and view critical SBOM and provenance details.
Sign upTag | Pull URL | Compressed size | Last changed |
|---|---|---|---|
latest | cgr.dev/chainguard/node:latest | 58.70 MBx86_64 + arm64 | |
latest-dev | cgr.dev/chainguard/node:latest-dev | 255.50 MBx86_64 + arm64 | |
25-slim, v25-slim, 25.8-slim, v25.8-slim, 25.8.2-slim, v25.8.2-slim | for access to this image | 55.85 MBx86_64 + arm64 | |
25-dev, v25-dev, 25.8-dev, v25.8-dev, 25.8.2-dev, v25.8.2-dev | for access to this image | 255.50 MBx86_64 + arm64 | |
25, v25, 25.8, v25.8, 25.8.2, v25.8.2 | for access to this image | 58.70 MBx86_64 + arm64 | |
24-slim, v24-slim, 24.14-slim, v24.14-slim, 24.14.1-slim, v24.14.1-slim | for access to this image | 51.88 MBx86_64 + arm64 | |
24, v24, 24.14, v24.14, 24.14.1, v24.14.1 | for access to this image | 54.72 MBx86_64 + arm64 | |
24-dev, v24-dev, 24.14-dev, v24.14-dev, 24.14.1-dev, v24.14.1-dev | for access to this image | 251.52 MBx86_64 + arm64 | |
24.14.0-dev, v24.14.0-dev | for access to this image | 251.52 MBx86_64 + arm64 | |
24.14.0, v24.14.0 | for access to this image | 54.71 MBx86_64 + arm64 | |
22, v22, 22.22, v22.22, 22.22.2, v22.22.2 | for access to this image | 54.95 MBx86_64 + arm64 | |
22-dev, v22-dev, 22.22-dev, v22.22-dev, 22.22.2-dev, v22.22.2-dev | for access to this image | 251.76 MBx86_64 + arm64 | |
22-slim, v22-slim, 22.22-slim, v22.22-slim, 22.22.2-slim, v22.22.2-slim | for access to this image | 52.11 MBx86_64 + arm64 | |
20-dev, v20-dev, 20.20-dev, v20.20-dev, 20.20.2-dev, v20.20.2-dev | for access to this image | 243.95 MBx86_64 + arm64 | |
20-slim, v20-slim, 20.20-slim, v20.20-slim, 20.20.2-slim, v20.20.2-slim | for access to this image | 44.30 MBx86_64 + arm64 | |
20, v20, 20.20, v20.20, 20.20.2, v20.20.2 | for access to this image | 47.14 MBx86_64 + arm64 |
389 tags